Kliknij na tytuł artykułu, aby przeczytać całą jego zawartość.
W tym artykule prezentujemy szereg zmian obsługowych związanych z akcją cmentarną 2016, czyli od zasileń w najbliższy weekend (22-23 października) po samą akcję cmentarną trwająca do 2 listopada.
Zapraszamy do lektury!
Zmian w poniższych tabelach jest na tyle dużo, że mogliśmy coś pominąć - staraliśmy się umieścić wszystkie, a jak nie wszystko to te najciekawsze. Miłej lektury!
Aktualizacja 31.10 - zaktualizowano tabor na C47 w dniu 01.11
| Obsługa linii cmentarnych w dniach 29 października - 1 listopada | ||||
| Linia | 29 października | 30 października | 31 października | 1 listopada |
| C1 | R-1: 2 składy, 2 niskie; R-3: 5 niskich |
R-1: 2 składy, 2 niskie; R-3: 5 niskich |
R-1: 2 składy, 2 niskie; R-3: 3 niskie, 2 składy |
R-1: 9 składów, 2 niskie; R-3: 6 niskich |
| C6 | R-3: 1 niski; R-4: 7 niskich |
R-3: 1 niski; R-4: 7 niskich |
R-3: 1 niski; R-4: 7 niskich |
R-2: 4 116Na, 1 niski; R-3: 1 niski; R-4: 8 niskich |
| C07 | Mobilis (U12-2): 5 br. | Mobilis (U12-2): 1 br. PKS (wsch.): 4 br. |
Mobilis (U12-2): 5 br. | Mobilis (U12-2): 1 br. PKS (wsch.): 4 br. |
| C09 | R-2: 7 br. (18m) R-4: 23 br. (18m) |
R-2: 25 br. (18m) R-4: 20 br. (18m) |
R-2: 7 br. (18m) R-4: 23 br. (18m) |
R-2: 28 br.(18m) R-4: 26 br. (18m) |
| C11 | R-4: 10 br. (18m) | R-4: 14 br. (18m) | R-4: 10 br. (18m) | R-4: 19 br. (18m) |
| C12 | R-2: 10 br. (18m) | R-2: 12 br. (18m) | R-2: 10 br. (18m) | R-2: 12 br. (18m) |
| C13 | R-4: 20 br. (18m) | R-4: 28 br. (18m) | R-4: 20 br. (18m) | R-4: 41 br. (18m) |
| C14 | R-2: 9 br. (18m) | R-2: 11 br. (18m) | R-2: 9 br. (18m) | R-2: 13 br. (18m) |
| C17 | PKS (płd.): 5 br. | PKS (płd.): 5 br. | PKS (płd.): 5 br. | PKS (płd.): 5 br. |
| C20 | R-4: 7 br. (18m) | R-4: 9 br. (18m) | R-4: 7 br. (18m) | R-4: 10 br. (18m) |
| C22 | Mobilis (U12-1): 6 br. | Mobilis (U12-1): 5 br. Mobilis (U12-2): 4 br. |
Mobilis (U12-1): 6 br. | Mobilis (U12-1): 7 br. Mobilis (U12-2): 4 br. |
| C25 | R-1: 14 br. (18m) | R-1: 21 br. (18m) | R-1: 14 br. (18m) | R-1: 28 br. (18m) |
| C27 | R-1: 15 br. (18m) | R-1: 20 br. (18m) | R-1: 15 br. (18m) | R-1: 30 br. (18m) |
| C37 | R-1: 4 br. (18m) | R-1: 4 br. (18m) | R-1: 4 br. (18m) | R-1: 4 br. (18m) |
| C40 | R-4: 12 br. (18m) | R-4: 20 br. (18m) | R-4: 12 br. (18m) | R-4: 24 br. (18m) |
| C42 | R-1: 12 br. (18m) | R-1: 18 br. (18m) | R-1: 12 br. (18m) | R-1: 25 br. (18m) |
| C47 | Mobilis (U12-2): 1 br. | Mobilis (U12-2): 1 br. | Mobilis (U12-2): 1 br. | Mobilis (U18): 1 br. Mobilis (Merc.): 1 br. |
| C50 | R-2: 2 br. (12m) R-4: 3 br. (12m) |
R-2: 2 br. (12m) R-4: 4 br. (12m) |
R-2: 2 br. (12m) R-4: 3 br. (12m) |
R-2: 2 br. (12m) R-4: 4 br. (12m) |
| C51 | R-3: 17 br. (18m) | R-3: 17 br. (18m) Mobilis (U18): 3 br. |
R-3: 17 br. (18m) | R-3: 18 br. (18m) Mobilis (U18): 2 br. Mobilis (Merc.): 5 br. |
| C56 | R-4: 15 br. (18m) | R-4: 20 br. (18m) | R-4: 15 br. (18m) | R-4: 31 br. (18m) |
| C63 | R-1: 10 br. (12m) | R-1: 12 br. (12m) | R-1: 10 br. (12m) | R-1: 15 br. (12m) |
| C69 | R-3: 15 br. (18m) | R-3: 20 br. (18m) | R-3: 15 br. (18m) | R-3: 30 br. (18m) |
| C70 | R-3: 14 br. (18m) | R-3: 18 br. (18m) | R-3: 14 br. (18m) | R-3: 22 br. (18m) |
| C76 | R-2: 7 br. (15m) | R-2: 8 br. (15m) | R-2: 7 br. (15m) | R-2: 11 br. (15m) |
| C80 | R-3: 9 br. (18m) | R-3: 11 br. (18m) | R-3: 9 br. (18m) | R-3: 17 br. (18m) |
| C81 | R-4: 2 br. (12m) | R-4: 2 br. (12m) | R-4: 2 br. (12m) | R-4: 2 br. (12m) |
| C84 | R-1: 10 br. (18m) R-2: 18 br. (18m) |
R-1: 20 br. (18m) R-2: 17 br. (18m) |
R-1: 10 br. (18m) R-2: 18 br. (18m) |
R-1: 15 br. (18m) R-2: 42 br. (18m) |
| C88 | R-3: 20 br. (18m) | R-3: 25 br. (18m) | R-3: 20 br. (18m) | R-1: 3 br. (18m) R-3: 37 br. (18m) |
| C90 | R-1: 10 br. (18m) | R-1: 15 br. (18m) | R-1: 10 br. (18m) | R-1: 20 br. (18m) |
| Zmiany na liniach zwykłych | |
| Zmiany w dniach 22-23 października (sobota, niedziela) | |
| 110 | Brygady Mobilisu (53, 54 i 55) będą obsługiwane przegubowymi Mercedesami, a brygady "Stalowej" (51 i 52) ogólnie przegubowcami. |
| 115 | "Ostrobramska" uruchomi dodatkowo 4 maratony na 10-metrowce. |
| 132 | (Patrz 110). |
| 147 | "Ostrobramska" uruchomi dodatkowo 3 maratony na 12-metrowce. |
| 173 | Obowiązywać będzie rozkład specjalny: "Ostrobramska" wystawi 2 całki i 2 maratony na 12-metrowce, a PKS 3 całki i 2 maratony na nowsze Scanie. |
| 180 | Obowiązywać będzie rozkład specjalny: "Ostrobramska" wystawi 7 brygad całodziennych na przegubowce, a Mobilis 7 brygad całodziennych i maraton na Urbino 18. |
| 181 | Mobilis uruchomi dodatkowe 4 maratony na Urbino 18. |
| 189 | "Woronicza" wyśle 10 całek, "Kleszczowa" 8 całek i maraton, a Mobilis zniknie na chwilę z linii. |
| 191 | Całość obsługi (8 całek) przechodzi z PKS-u na "Kleszczową", która wystawi deskorolki. |
| 227 | Specjalny rozkład jazdy przewiduje 2 całki i 4 maratony z "Woronicza" na przegubowce oraz 2 całki ze "Stalowej", również na 18-metrowce. |
| 256 | Mobilis wystawi 3 nowsze Urbino 12 zamiast krótkich Urbino 8,9. |
| 409 | Znikają łączenia z 500 - łącznie będzie 15 maratonów, 8 ze "Stalowej" na przegubowce i 7 z Mobilisu na Mercedesy. |
| 500 | 7 całek wystawi "Stalowa". |
| C40 | Po 6 maratonów wystawi "Kleszczowa" i "Stalowa" na przegubowce. |
| Zmiany w dniach 24-28 października (poniedziałek-piątek) | |
| 110 | Wszystkie brygady będą obsługiwane przez autobusy przegubowe - w przypadku Mobilisu będą to Urbino 18. |
| 118 | "Stalowa" odda wszystkie swoje brygady (1, 4, 5 i 6) Mobilisowi, który obsłuży je Urbino 12 z nowszego kontraktu. |
| 120 | Mobilis przejmie od "Stalowej" 5 brygad całodziennych (2, 3, 4, 6 i 7) na U12-2 (A0xx) |
| 181 | Mobilis wystawi zamiast Urbino 12 same Urbino 18 (5 całek i 2 dodatki). |
| 186 | Mobilis odda swoje udziały "Stalowej" (8 całek). |
| 189 | "Kleszczowa" przejmie od Mobilisu jedną całkę (6). |
| 197 | "Stalowa" odda Mobilisowi i jego starszym U12 dwie całki (6 i 9). |
| 303 | Całka ze "Stalowej" będzie przegubowca, a BWL-ki ze 122 z Mobilisu będą na Urbino 18. |
| 409 | Uruchomienie kursowania linii: 6 brygad wystawi "Stalowa" - połowa z nich przebierze się z E-8 (033 i 037 zamiast 03 i 07) oraz 05/414 (potem nadal jako 05). |
| 517 | Jedna całka Mobilisu (8) wędruje na "Woronicza". |
| 523 | Dwie całki Mobilisu (12 i 14) przechodzi na "Ostrobramską". |
| C40 | Linię obsłuży "Stalowa" 5 autobusami (całka i maraton, oraz 034, 036 i 038 łączone rano z E-8 i 04 rano łączone z 705) oraz "Kleszczowa" taką samą ilością brygad |
| Zmiany w dniu 29-30 października (sobota, niedziela) | |
| 101 | "Stalowa" wyśle łącznie 6 brygad wyłącznie na 18-metrowce. |
| 103 | W ramach rozkładu specjalnego Mobilis zamiast starszych U12 wyśle wyłącznie nowsze U12. |
| 109 | "Kleszczowa" będzie mogła na swoje brygady wysłać deskorolki. |
| 110 | Całość obsługi zapewni Mobilis swoimi Urbino 12 ze starszego i nowszego kontraktu. (łącznie 7 brygad) |
| 112 | "Kleszczowa" na swoje brygady będzie mogła wysłać deskorolki. |
| 115 | "Ostrobramska" wyśle 8 brygad na Urbino 10, a poza tym pojawi się dodatkowo EEC w sile 4 brygad. |
| 116 | "Kleszczowa" na swoje brygady będzie mogła wysłać deskorolki. |
| 126 | PKS zapewni 100% obsługi na 12 brygadach nowszymi Scaniami. |
| 138 | "Ostrobramska" na swoje brygady wyśle 12-metrowce. |
| 142 | PKS oprócz 4 podstawowych brygad dołoży 4 dodatkowe na nowsze Scanie. |
| 146 | PKS przejmie z "Ostrobramskiej" 2 brygady. |
| 147 | "Ostrobramska" wyśle w sumie 8 brygad na 12-metrowce. |
| 158 | "Ostrobramska" wyśle zamiast przegubowców solówki. |
| 161 | Mobilis wyśle 4 dodatkowe brygady na Urbino 8,9 LE. |
| 173 | "Ostrobramska" przejmie całość obsługi i wystawi łącznie 8 brygad na przegubowce. |
| 176 | PKS wyśle o jedną całkę mniej. |
| 180 | "Kleszczowa" wyśle 11 brygad, "Ostrobramska" 5, a Mobilis 4, co do łącznie 20 brygad. |
| 181 | Mobilis wystawi łącznie aż 16 brygad na najnowsze Mercedesy. |
| 183 | "Ostrobramska" obsłuży linię na wyłączność 7 brygadami na przegubowce. |
| 189 | Rozkład specjalny: po 12 brygad z "Woronicza" i "Kleszczowej" oraz 4 brygady z Mobilisu na Urbino 18. |
| 191 | Obok 8 podstawowych brygad z PKS-u pojawi się 10 dodatkowych z "Kleszczowej" na solówki. |
| 198 | Zamiast "Ostrobramskiej" pojawi się PKS ze Scaniami z grupy wschodniej. |
| 225 | Obsługę linii zamiast "Ostrobramskiej" zapewni EEC swoimi Autosanami. |
| 409 | 18 brygad obsłuży Mobilis swoimi Urbino 18. |
| 500 | 5 brygad na solówki wystawi "Stalowa". |
| 501 | "Woronicza" na jedyną brygadę będzie mogła wysłać deskorolkę. |
| 517 | "Woronicza" wyśle 2 brygady, "Kleszczowa" 7, "Stalowa" 3 i Mobilis swoimi U18 2, łącznie 14 brygad. |
| 520 | "Kleszczowa" na swoje brygady wyśle deskorolki. |
| 709 | "Woronicza" wyśle 3 dodatkowe brygady na przegubowce. |
| 727 | Poza 2 podstawowymi brygada "Woronicza" wyśle 3 dodatkowe. |
| 729 | Na jedynej brygadzie pojawi się starsza dwunastka z Mobilisu. |
| 737 | PKS przejmie jedyną brygadę od Mobilisu. |
| 739 | Wszystkie 3 brygady obsłuży "Woronicza". |
| Zmiany w dniu 31 października (poniedziałek) - sobotni rozkład jazdy z zasileniami | |
| 101 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 103 | Obsługa przez 3 nowsze U12 z Mobilisu i 2 solówki z R-2. |
| 105 | Poza brygadami podstawowymi "Kleszczowa" dorzuci 8 dodatków na deskorolki. |
| 109 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 110 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 112 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 115 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 116 | "Kleszczowa" i "Ostrobramska" wyślą na swoje brygady deskorolki. |
| 122 | "Kleszczowa" wyśle obok 8 mobilisowych całek 4 dodatki na solówki. |
| 126 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 128 | "Woronicza" zamiast przegubów wyśle deskorolki. |
| 132 | "Stalowa" oprócz 2 brygad całodziennych wyśle 2 dodatki na przegubowce. |
| 138 | Po 4 dodatki na solówki wyślą "Woronicza" i "Ostrobramska". |
| 142 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 143 | "Ostrobramska" na swoje brygady wyśle solówki. |
| 145 | "Ostrobramska" wyśle 5 dodatków, a "Stalowa" tylko 1. |
| 146 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 147 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 151 | R-3 wyśle na linię solówki. |
| 158 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 160 | "Stalowa" wyśle 4 dodatki - 1 na przeguba i 3 na solówki. |
| 161 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 162 | 7 dodatków na solówki wyśle "Stalowa". |
| 166 | "Woronicza" na swoje brygady wyśle wozy 10-metrowe. |
| 167 | "Woronicza" i "Kleszczowa" wyślą po 4 dodatki. |
| 169 | "Stalowa" na wszystkie swoje brygady wyśle solówki. |
| 172 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 173 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 174 | "Woronicza" na 2 brygady wyśle przegubowce. |
| 180 | "Kleszczowa", "Ostrobramska" i Mobilis ponownie podzielą się udziałami i łącznie wystawią 20 brygad. |
| 181 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 183 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 185 | Na wszystkie brygady wyjadą solówki. |
| 186 | "Woronicza" dołoży 9 dodatków. |
| 188 | 3 brygady obsłużone zostaną Urbino 18 z Mobilisu. |
| 189 | Podobnie jak w dniach poprzednich linia będzie zasilona dodatkowymi brygadami z "Woronicza", "Kleszczowej" i Mobilisu. |
| 190 | "Kleszczowa" i "Stalowa" wyślą łącznie 14 całek i 13 dodatków. |
| 191 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 197 | "Kleszczowa" na 4 brygady będzie mogła wysłać 10-metrowe Urbino. |
| 198 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 262 | Linię obsłuży, tak jak w dni powszednie, "Stalowa" 3 całkami na solówki. |
| 314 | 3 dodatki obsłuży PKS. |
| 317 | 6 dodatków obsłuży "Woronicza". |
| 326 | 4 dodatki obsłuży PKS. |
| 331 | 6 dodatków obsłuży "Woronicza". |
| 345 | 4 dodatki obsłuży "Stalowa". |
| 397 | 3 dodatki obsłuży Mobilis swoimi starszymi dwunastkami. |
| 401 | Łącznie 12 dodatków wystawi "Woronicza" i "Kleszczowa". |
| 402 | Łącznie 11 dodatków wystawi "Woronicza" i "Ostrobramska". |
| 409 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 500 | Na wszystkie brygady "Stalowa" wystawi solówki. |
| 504 | "Woronicza" wystawi 6 dodatków. |
| 507 | Obok 7 całek "Ostrobramska" wyśle drugie tyle dodatków. |
| 512 | 2 dodatki wyśle "Stalowa". |
| 517 | "Kleszczowa" wyśle 6 dodatków, a "Stalowa" 1. |
| 520 | "Kleszczowa" wystawi 6 deskorolek na całkach i 6 przegubów na dodatkach, a "Ostrobramska" 8 przegubów na całkach, 1 przegub na dodatku i aż 7 solówek na dodatkach. |
| 521 | Zamiast przegubowców pojawią się solówki z R-3. |
| 522 | Zamiast krótkich dwunastek pojawią się Mercedesy z Mobilisu. |
| 523 | "Kleszczowa" i "Ostrobramska" zasilą linię łącznie 13 dodatkami. |
| 525 | "Ostrobramska" wyśle 5 dodatków. |
| 527 | "Stalowa" wyśle 5 dodatków. |
| 709 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 710 | "Woronicza" wyśle 3 dodatki. |
| 718 | "Stalowa" wyśle 5 dodatków. |
| 719 | Mobilis wyśle 2 dodatki na Urbino 18. |
| 723 | "Stalowa" wyśle 3 dodatki |
| 727 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 729 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 737 | Tak samo jak w dn. 29-30.10. |
| 739 | Po 3 całki i dodatki wyśle "Woronicza". |
| E-1 | "Ostrobramska" obsłuży 5 dodatków |
| E-8 | "Stalowa" obsłuży 6 dodatków. |
| E-9 | "Stalowa" obsłuży 5 dodatków. |
| Z-1 | "Woronicza" wyśle łącznie 8 przegubowców - 4 na całkach i 4 na dodatkach. |
| Zmiany w dn. 1 listopada (wtorek) - zmiany, które się powtarzają zostały pominięte. | |
| 105 | Brygady ze "Stalowej" na solówki. |
| 112 | "Kleszczowa" wyśle deskorolki, a "Stalowa" solówki. |
| 171 | "Ostrobramska" wystawi solówki. |
| 190 | "Kleszczowa" wyśle deskorolki, a "Stalowa" solówki. |
| 512 | "Stalowa" wystawi solówki. |
Zmiany w dniu 2 listopada są takie same jak w dniach 29-30 października.
Komentarze
Parę lat temu na tych liniach solówki były standardem w okresie Wś. Pamiętam jak wówczas na 112 i 190 jeździły krótkie jelcze, kwadraty i gnioty, na 105 - krótkie ikarusy. Wtedy ludzie dali radę, teraz też dadzą.
Deskorolka da radę na 112 ale mnie ciekawi czy MZA w końcu wgrało do deskorolki pozostałe linie. Co roku jest pokazana linia bez kierunku.
Przegubów na cmentarki nie wyczarujesz.
112 da radę, bo hipermarkety tego dnia nie funkcjonują. 512 spokojnie da radę.
@Mati, oczywiście, błąd, chodziło o "Stalową".
@abc, poprawione, chodziło o 512.
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.