Kliknij na tytuł artykułu, aby przeczytać całą jego zawartość.
Święto Wszystkich Świętych za pasem, a Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia kolejne zasilenia sporej ilości linii. Zapraszamy do lektury!
| Zmiany w dniach 24-25 października 2015 roku | |
| 110 | Wszystkie brygady ze "Stalowej" i Mobilisu będą obsadzone przegubowcami. |
| 115 | "Ostrobramska" wyśle 4 dodatkowe 10-metrowce, dzięki czemu linia będzie kursowała co 15 minut. |
| 147 | Jak wyżej, z tym, że będą to 12-metrowe autobusy. |
| 156 | "Stalowa" obowiązkowo wyśle 12-metrowce |
| 173 | PKS wyśle dodatkowe 4 Scanie z południowe grupy przetargowej i częstotliwość wzrośnie do 15 minut. |
| 180 | Rozkład specjalny - 9 brygad z "Ostrobramskiej" i 3 z Mobilisu, wszystko obowiązkowo na przegubowce. |
| 181 | Podwojenie częstotliwości za sprawą w sumie 8 18-metrowych wozów ze "Stalowej" |
| 189 | Rozkład specjalny - "Woronicza" wyśle 9 brygad, "Kleszczowa" 10. |
| 191 | Całość linii trafia w ręce "Kleszczowej", a ta wyśle co najmniej 15-metrowce. |
| 227 | Podwójna częstotliwość (co 15 minut) - 6 brygad z "Woronicza" i 2 ze "Stalowej", wszystkie na 18-metrowce. |
| 356 | Uruchomienie kursowania w takcie co 15 minut z linią 156, a obsługą zajmie się Mobilis swoimi U12-2. |
| 409 | Rozkład specjalny - po 8 brygad ze "Stalowej" i "Mobilisu". |
| C40 | Po 6 maratonów ze "Stalowej" i ITS-u da wspólną częstotliwość co 5 minut. |
| Z-3 | Zawieszenie kursowania linii. |
| Zmiany w dniach 26-30 października 2015 roku | |
| 110 | Całość obsługi (4 całki i dodatek) przechodzi w ręce "Stalowej", która wyśle same przegubowe MAN-y. |
| 120 | Dwie brygady całodzienne przechodzą ze "Stalowej" do ITS-u. |
| 181 | Całość obsługi (5 całek i 2 dodatki) przechodzą na "Stalową", która wyśle również same MAN-y. |
| 303 | Wszystkie brygady (1, 52 i 53) będą obsługiwane przez wozy 18-metrowe. |
| 409 | Uruchomienie kursowania linii - 6 maratonów ze "Stalowej". |
| 509 | Dwie całki i dodatek przejdą ze "Stalowej" na "Ostrobramską". |
| 523 | Mobilis odda dwie całki "Ostrobramskiej". |
| C40 | Na linii pojawi się 6 maratonów ze "Stalowej". |
| Z-3 | Zawieszenie kursowania. |
| Z-4 | Zawieszenie kursowania. |
| Zmiany w dniu 31 października 2015 roku | |
| 101 | ITS wyśle 3 dodatkowe brygady. |
| 105 | Dwie brygady z Mobilisu będą na nowsze U12. |
| 110 | Mobilis wyśle 4 dodatkowe dwunastki. |
| 114 | Na 2 brygadach z ITS-u pojawią się solówki. |
| 115 | Mobilis wyśle dodatkowo 7 Jelczy Libero i jednego Solarisa Alpino. |
| 116 | Na jedynej brygadzie Mobilisu pojawi się solówka. |
| 126 | 7 starych U12 z Mobilisu wspomoże obsługę linii. |
| 128 | "Woronicza" wyśle wozy 12-metrowe zamiast 15-metrowych |
| 138 | "Ostrobramska" wyśle 12- zamiast 18-metrowców. |
| 142 | PKS wystawi 5 dodatkowych Scanii |
| 143 | "Ostrobramska" wyśle 12- zamiast 18-metrowców. |
| 147 | "Ostrobramska" obsłuży 3 dodatkowe brygady na 12-metrowce. |
| 151 | "Ostrobramska" wyśle 12- zamiast 18-metrowców. |
| 160 | "Stalowa" wyśle solówki na wszystkie swoje brygady. |
| 161 | Mobilis wystawi 3 dodatkowe Soliny i jedno Alpino |
| 162 | "Ostrobramska" wyśle 12-metrowce, a Mobilis zamiast przegubów wyśle nowsze dwunastki. |
| 173 | PKS podwoi częstotliwość kursowania linii za sprawią 4 dodatkowych brygad. |
| 180 | "Ostrobramska" i "Kleszczowa" wyślą odpowiednio 8 i 2 dodatkowe brygady. |
| 181 | Po 6 dodatkowych brygad ze "Stalowej" i ITS-u. |
| 183 | 6 dodatkowych brygad z "Ostrobramskiej" da częstotliwość co 7-8 minut. |
| 188 | Mobilis zamiast przeguba wyśle solówkę |
| 189 | Po 6 dodatkowych brygad z "Woronicza" i "Kleszczowej" oraz 2 dodatkowe z Mobilisu. |
| 191 | Na linii będzie kursowało w sumie 18 brygad z "Kleszczowej". |
| 409 | W sumie aż 18 brygad pojawi się na linii - 13 z Mobilisu i 5 z ITS-u. |
| 500 | W specjalnym rozkładzie zobaczymy 6 brygad ze "Stalowej", która wyśle solówki. |
| 512 | Wszystkie brygady będą obsługiwane solówkami. |
| 517 | "Kleszczowa" wyśle 6 brygad na trasie skróconej do placu Trzech Krzyży. |
| 701 | Pojawi się dodatkowy wóz z KMŁ. |
| 705 | Obie brygady będą na solówki. |
| 707 | Pojawi się dodatkowa Scania z PKS-u. |
| 709 | Dodatkowe wozy z "Woronicza" podwoją częstotliwość kursowania. |
| 727 | "Woronicza" wyśle 3 dodatkowe wozy. |
| Zmiany w dniu 1 listopada 2015 roku | |
| *pozostałe, niewymienione linie zostały pominięte, ze względu na powtarzające się zmiany z 31 października | |
| 111 | "Ostrobramska" wyśle same solówki. |
| 116 | "Woronicza" na 2 całkach wystawi solówki zamiast przegubowców, podobnie zrobi Mobilis na swojej jedynej brygadzie. |
| 127 | "Kleszczowa" wyśle same solówki. |
| 136 | "Woronicza" i "Kleszczowa" wyślą same solówki. |
| 138 | "Woronicza" i "Ostrobramska" wyślą same solówki. |
| 162 | Na wszystkich brygadach pojawią się solówki. |
| 172 | "Woronicza" wyśle same solówki. |
| 190 | "Kleszczowa" na 3 brygady wyśle solówki, zaś "Stalowa" wszystkie swoje brygady obsłuży 12-metrowcami. |
| 521 | "Ostrobramska" wyśle same solówki. |
| 708 | Na brygadzie z Mobilisu pojawi się nowsze U12. |
| ZS7 | "Ostrobramska" wyśle same solówki. |
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.