Zmodernizowane Jelcze M121M powoli przechodzą do historii. Nowoczesne, klimatyzowane Solarisy zastępują przestarzałe konstrukcje. Warto zauważyć, że gnioty są ostatnimi pojazdami we flocie MZA ze starą numeracją (gdzie pierwsza liczba oznaczała typ pojazdu, druga - rok produkcji (np. 6 - 1996), trzecia - zajezdnię (np. 3 - Stalowa, bo R-13) i czwarta - numer autobusu). W tym artykule znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące wycofywanych z warszawskich ulic Jelczy.
W marcu 2014 roku żegnaliśmy niezmodernizowane wersje gniotów. Zakończyła się wtedy era pojazdów, które w latach 90. unowocześniły tabor Miejskich Zakładów Autobusowych. Więcej szczęścia miały egzemplarze, które w 2005, 2006 i 2007 roku przeszły NG w Jelczu-Laskowicach. Niestety i na nie zapadł wyrok, co skutkuje kasacjami. Poniżej przedstawiamy listę wszystkich zmodernizowanych gniotów w Warszawie:
Szarym kolorem zaznaczono pojazdy, które już nie wyjadą na ulice.
| Numer taborowy: | Rok produkcji: | Rok odbudowy w Jelczu-Laskowicach: | Skrzynia biegów: | Odstawiony? (tak/nie) |
| 4590 | 1995 | 2007 | ZF | Nie |
| 4631 | 1996 | 2007 | ZF | Tak |
| 4634 | 1996 | 2007 | ZF | Tak |
| 4691 | 1996 | 2006 | ZF | Tak |
| 4732 | 1997 | 2007 | ZF | Tak |
| 4737 | 1997 | 2007 | ZF | Tak |
| 4738 | 1997 | 2007 | ZF | Nie |
| 4742 | 1997 | 2006 | ZF | Tak |
| 4744 | 1997 | 2007 | ZF | Tak |
| 4752 | 1997 | 2007 | VOITH | Tak |
| 4755 | 1997 | 2007 | ZF | Nie |
| 4767 | 1997 | 2007 | ZF | Nie |
| 4773 | 1997 | 2007 | ZF | Nie |
| 4778 | 1997 | 2007 | VOITH | Nie |
| 4781 | 1997 | 2007 | ZF | Nie |
| 4791 | 1997 | 2007 | VOITH | Tak |
| 4793 | 1997 | 2007 | VOITH | Nie |
| 4795 | 1997 | 2006 | VOITH | Tak |
| 4796 | 1997 | 2007 | VOITH | Nie |
| 4801 | 1998 | 2007 | ZF | Nie |
| 4802 | 1998 | 2007 | VOITH | Tak |
| 4803 | 1998 | 2007 | VOITH | Nie |
| 4831 | 1998 | 2007 | ZF | Nie |
| 4833 | 1998 | 2007 | ZF | Tak |
| 4861 | 1998 | 2006 | ZF | Nie |
| 4865 | 1998 | 2007 | ZF | Tak |
| 4867 | 1998 | 2006 | VOITH | Tak |
| 4868 | 1998 | 2007 | VOITH | Nie |
| 4871 | 1998 | 2007 | ZF | Nie |
| 4876 | 1998 | 2005 | ZF | Nie |
| 4891 | 1998 | 2007 | VOITH | Nie |
| 4895 | 1998 | 2007 | ZF | Tak |
| 4896 | 1998 | 2007 | ZF | Nie |
Historia gniotów: Klik!