Kliknij na tytuł artykułu, aby przeczytać całą jego zawartość.
Informacje o wakacyjnych zmianach rozkładu pojawiły się wszędzie - zostały podane linie, którym zmienią się częstotliwości. Postanowiliśmy przygotować na ten temat dokładniejszy artykuł.
Tramwaje:
| Linia: | Przed wakacjami: (A/międzyszczyt/B/sob/niedz) | Podczas wakacji: (powsz/sob/niedz) |
| 1 | 6/6/6/7.5/7.5 | 6/7.5/7.5 |
| 2 | 4/6/4/7.5/7.5 | 6/7.5/7.5 |
| 3 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 4 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 6 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 7 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 9 | 4/6/4/7.5/7.5 | 6/12/6/15/15 |
| 10 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 11 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 13 | 12/12/12/15/15 | 12/15/15 |
| 14 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 15 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 17 | 4/6/4/7.5/7.5 | 4/6/4/7.5/7.5 |
| 18 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 20 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 22 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 23 | 812/8/15/15 | 12/15/15 |
| 24 | 4-8/12/4-8/15/15 | 6/12/6/15/15 |
| 25 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 26 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 27 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 28 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 31 | 4/12/4/15/15 | 3-6/12/6/15/15 |
| 33 | 6/6/6/7.5/7.5 | 6/7.5/7.5 |
| 35 | 8/12/8/15/15 | 12/15/15 |
| 41 | Zawieszenie linii | Zawieszenie linii |
Autobusy:
Zawieszenie linii: 201, 205, 304, 314, 319, 320, 323, 332, 334, 379, 412, 426, 809 (od momentu objazdu ul. Karczunkowskiej), E-5
Zawieszenie linii w dni wolne od pracy: 107, 196, 225
Zawieszone kursy: 121, 153, 163, 164, 211, 326
Zmiany tras:
Zmiana rozkładów:
| Linia: | Przed wakacjami (A/międzyszczyt/B/święto) | Podczas wakacji: (A/międzyszczyt/B/święto) |
| 101 | 15/15/15/15 | 15/15/15/30 |
| 102 | 20/20/20/30 | 30/30/30/30 |
| 108 | 20/20/20/20 | 20/20/20/30 |
| 109 | 4/7.5/5/10 | 7.5/10/7.5/15 |
| 110 | 15/20/15/30 | 20/30/20/30 |
| 112 | 10/15/10/12 | 12/15/12/15 |
| 114 | 10/10/10/12 | 12/15/12/15 |
| 116 | 10/10/10/10 | 10/10/10/10 (kosmetyczna zmiana) |
| 118 | 10/15/10/15 | 15/15/15/15 |
| 120 | 20/20/20/20 | 20/20/20/20 (brak kursów skróconych) |
| 126 | 20/20/20/20 | 30/30/30/30 |
| 131 | 6/8/8/10 | 7.5/10/10/10 |
| 132 | 10/30/10/30 | 10/30/15/30 |
| 139 | 30/40/30/40 | 30/40/30/40 (kosmetyczna zmiana) |
| 141 | 8/15/10/15 | 15/15/15/15 |
| 152 | 8/15/10/20 | 15/20/15/20 |
| 155 | 10/15/10/20 | 15/20/15/30 |
| 162 | 6/15/7.5/20 | 7.5/15/15/20 |
| 165 | 10/15/12/15 | 12/15/12/20 |
| 166 | 15/20/15/20 | 20/20/20/30 |
| 170 | 15/20/15/20 | 20/20/20/20 |
| 172 | 10/15/10/15 | 15/15/15/15 |
| 173 | 12/15/12/30 | 15/15/15/30 |
| 176 | 20/30/20/30 | 30/30/30/30 |
| 179 | 10/10/10/10 | 10/10/10/10 (kosmetyczna zmiana) |
| 181 | 10/15/10/20 | 15/15/15/20 |
| 182 | 5/10/6/20 | 8/15/8/20 |
| 183 | 12/15/12/30 | 15/15/15/30 |
| 184 | 20/20/20/20 | 30/30/30/30 |
| 185 | 12/15/15/20 | 8/15/15/20 |
| 186 | 6-10/12/8/15 | 8/15/10/15 |
| 188 | 10-12/20/15/20 | 15/20/15/20 |
| 191 | 6-7/10/7.5/10 | 10/10/10/10 |
| 193 | 10/10/10/15 | 10/15/10/20 |
| 194 | 10/15/10/15 | 15/15/15/15 |
| 198 | 10/15/10/15 | 15/15/15/15 |
| 202 | 10/20/10/30 | 15/30/15/30 |
| 212 | 10/15/12/30 | 15/15/15/30 |
| 218 | 12/15/12/15 | 12/15/12/20 |
| 262 | 10/15/10/15 | 15/20/15/20 |
| 338 | 15/20/15/- | 20/20/20/- |
| 401 | 4-7/15/5-10/- | 10/15/10/- |
| 411 | 6/30/10/- | 30/30/30/- |
| 501 | 10/15/15/15 | 15/15/15/15 |
| 502 | 15/30/15/30 | 30/30/30/30 |
| 503 | 7.5/10/10/10 | 10/10/10/10 |
| 507 | 4-5/10/6/10 | 6/10/6/12 |
| 509 | 6/10/8/10 | 6/10/8/10 (kosmetyczna zmiana) |
| 511 | 7-10/20/7.5/20 | 7.5-10/20/10/20 (kosmetyczna zmiana) |
| 518 | 10/15/12/20 | 15/20/15/20 |
| 519 | 15/15/15/15 | 15/15/15/15 (kosmetyczna zmiana) |
| 521 | 10/30/10/30 | 15/30/15/30 |
| 523 | 6/10/6/10 | 6/10/7.5/12 |
| 527 | 7.5/15/10/20 | 7.5/15/10/20 (kosmetyczna zmiana) |
| E-1 | 10/-/10/- | 15/-/15/- |
| E-2 | 10/-/10/- | 15/-/15/- |
| E-7 | 7.5/-/10/- | 15/-/20/- |
| E-8 | 4-10/-/7.5/- | 6-10/-/7.5/- |
| E-9 | 10/-/10/- | 15/-/15/- |
| 700 | Nieregularna częstotliwość | Kosmetyczna zmiana |
| 701 | 20/30/20/30 | 30/30/30/30 |
| 704 | 30/60/30/60 | 60/60/60/60 |
| 708 | 12/20/15/30 | 30/40/30/30 |
| 709 | 4/10/5/10 | 6/10/7.5/10 |
| 710 | 15/20/15/40 | 15/40/20/40 |
| 712 | 40/60/40/60 | 40/80/40/60 (kosmetyczna zmiana) |
| 713 | 15/30/15/40 | 20/40/30/40 |
| 714 | 20/30/20/60 | 30/60/30/60 |
| 715 | 30/60/30/60 | 40/60/40/60 |
| 718 | 15/20/15/40 | 30/40/30/40 |
| 719 | 10-30/60/20/60 | 15-30/60/30/60 |
| 723 | 10/40/15/40 | 30/40/30/40 |
| 724 | 60/80/60/120 | 80/80/80/120 |
| 727 | 30/30/30/80 | 40/60/40/80 |
| 729 | 60/120/60/120 | 30/60/60/120 |
| 731 | 30/40/30/40 | 30/40/30/40 |
| 735 | 60/60/60/60 | 60/60/60/30 |
| 738 | 30/40/30/40 | 30/40/30/40 |
| 739 | 15-20/30/20/40 | 15-20/30/20/40 |
| 742 | 40/120/60/120 | Kosmetyczna zmiana |
| 805 | 15/-/15-20/- | Kosmetyczna zmiana |
Metro będzie kursowało według wakacyjnego rozkładu jazdy. Szybka Kolej Miejska jeździ bez zmian.