Kliknij na tytuł artykułu, aby przeczytać całą jego zawartość.
Wiadomo już, gdzie trafią wystawione na sprzedaż Jelcze M121I/4 Mastero. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin (MPK Lublin) wygrało licytację, przystępując do niej jako jedyne. Łączna kwota, jaką będzie musiała zapłacić firma to 420 200 zł. Daje to 15 007 zł za sztukę.
Przedmiotem licytacji były autobusy wyprodukowane w latach 2007/2008. Wozy posiadają silnik marki Iveco, spełniający normę spalin Euro 4. Autobusy wyposażone są w skrzynię biegów marki VOITH. Pojazdy były eksploatowane przez Miejskie Zakłady Autobusowe od nowości.
Autobusy, które zostały wylicytowane:
| l.p | Nr taborowy | Przebieg (stan na 21 maja 2019 roku) |
| 1 | 4900 | 842.919 km |
| 2 | 4904 | 966.398 km |
| 3 | 4908 | 927.416 km |
| 4 | 4910 | 927.938 km |
| 5 | 4911 | 852.133 km |
| 6 | 4913 | 908.790 km |
| 7 | 4914 | 875.368 km |
| 8 | 4917 | 914.660 km |
| 9 | 4918 | 872.176 km |
| 10 | 4920 | 875.815 km |
| 11 | 4921 | 851.332 km |
| 12 | 4922 | 864.424 km |
| 13 | 4924 | 894.500 km |
| 14 | 4929 | 786.650 km |
| 15 | 4930 | 887.783 km |
| 16 | 4931 | 916.255 km |
| 17 | 4932 | 858.112 km |
| 18 | 4933 | 874.151 km |
| 19 | 4935 | 921.890 km |
| 20 | 4936 | 944.893 km |
| 21 | 4938 | 858.632 km |
| 22 | 4939 | 879.785 km |
| 23 | 4940 | 923.154 km |
| 24 | 4941 | 874.682 km |
| 25 | 4944 | 957.627 km |
| 26 | 4945 | 925.969 km |
| 27 | 4950 | 671.185 km |
| 28 | 4951 | 754.182 km |
Źródło: wawkom.waw.pl