Kliknij na tytuł artykułu, aby przeczytać całą jego zawartość.
Miejskie Zakłady Autobusowe powoli przymierzają się do wycofania z ruchu Solarisów Urbino 18, wyprodukowanych w 2007 roku. W tym artykule na bieżąco będziemy zamieszczać informacje dotyczące kasacji oraz aktualnego stanu Solarisów.
Liczba SU18 (rocznik: 2007) w ruchu (stan na dzień: 06.05.2022):
R-1 "Woronicza" (65 sztuk):
| Numer autobusu | Uwagi na temat autobusu | Malowanie (stare/nowe) |
| 8100 | Odstawiony | Stare |
| 8101 | Odstawiony | Stare |
| 8102 | Odstawiony | Stare |
| 8103 | - | Stare |
| 8104 | Odstawiony | Stare |
| 8105 | Odstawiony | Stare |
| 8107 | Odstawiony | Stare |
| 8108 | - | Stare |
| 8109 | Odstawiony | Stare |
| 8110 | Odstawiony | Stare |
| 8111 | Odstawiony | Stare |
| 8112 | - | Nowe |
| 8113 | Odstawiony | Stare |
| 8114 | Odstawiony | Stare |
| 8115 | - | Stare |
| 8116 | Odstawiony | Stare |
| 8117 | Odstawiony | Stare |
| 8118 | Odstawiony | Stare |
| 8119 | - | Stare |
| 8120 | - | Stare |
| 8121 | - | Stare |
| 8122 | Odstawiony | Stare |
| 8123 | - | Nowe |
| 8124 | Odstawiony | Stare |
| 8125 | Odstawiony | Stare |
| 8126 | Odstawiony | Stare |
| 8127 | Odstawiony | Stare |
| 8128 | Odstawiony | Stare |
| 8129 | Odstawiony | Stare |
| 8130 | - | Stare |
| 8131 | - | Stare |
| 8132 | - | Stare |
| 8133 | - | Stare |
| 8134 | - | Stare |
| 8135 | Odstawiony | Nowe |
| 8136 | - | Stare |
| 8137 | - | Stare |
| 8138 | - | Nowe |
| 8139 | - | Nowe |
| 8140 | Odstawiony | Stare |
| 8141 | Odstawiony | Stare |
| 8142 | - | Stare |
| 8143 | - | Stare |
| 8144 | - | Stare |
| 8145 | - | Stare |
| 8146 | - | Stare |
| 8147 | - | Stare |
| 8148 | - | Stare |
| 8149 | Odstawiony | Stare |
| 8150 | Odstawiony | Stare |
| 8151 | - | Stare |
| 8152 | - | Stare |
| 8153 | - | Stare |
| 8154 | - | Stare |
| 8155 | - | Stare |
| 8156 | - | Stare |
| 8157 | Odstawiony | Stare |
| 8158 | - | Stare |
| 8159 | - | Stare |
| 8160 | Odstawiony | Stare |
| 8161 | Odstawiony | Stare |
| 8162 | - | Stare |
| 8163 | Odstawiony | Stare |
| 8164 | Odstawiony | Stare |
| 8165 | - | Stare |
| 8166 | - | Stare |
| 8167 | - | Nowe |
| 8168 | - | Stare |
| 8169 | - | Stare |
| 8170 | - | Stare |
| 8171 | Odstawiony | Stare |
| 8172 | - | Stare |
| 8173 | - | Stare |
| 8174 | - | Stare |
| 8175 | - | Stare |
| 8176 | - | Stare |
| 8177 | - | Stare |
| 8178 | - | Stare |
| 8179 | Odstawiony | Stare |
| 8180 | - | Stare |
| 8181 | - | Stare |
| 8182 | - | Stare |
| 8183 | - | Stare |
| 8184 | - | Nowe |
| 8185 | - | Stare |
| 8186 | Odstawiony | Stare |
| 8187 | - | Nowe |
| 8188 | - | Stare |
| 8189 | - | Stare |
| 8190 | - | Stare |
| 8191 | Odstawiony | Stare |
| 8192 | - | Nowe |
| 8193 | - | Stare |
| 8194 | - | Stare |
| 8195 | - | Stare |
| 8196 | - | Nowe |
| 8197 | - | Stare |
| 8198 | - | Stare |
| 8199 | - | Stare |
Statystyki:
Jeżeli widzisz nieaktualne dane lub błąd w opracowaniu, poinformuj nas mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez formularz kontaktowy.