| PLIK 146/934 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
| System oceniania zdjęć | |||||
| Infomacje o pliku | |
| Autor i kategoria zdjęcia: | komunikacja (R-4) MAN Lion's City G |
| Punkty: 26: | ![]() |
| Słowa kluczowe: | dziwadĹo |
| Numer pojazdu â [numer]: | [3434] |
| Numer brygady/linii â brygada/[linia]: | 03/[704] |
| Miejsce wykonania zdjÄcia â MiejscowoĹÄ, ulica: | HipolitĂłw, ul. Warszawska |
| Data wykonania zdjÄcia â DD.MM.RRRR: | 24.09.2021 |
| Waga pliku: | 480 KiB |
| Data dodania: | 25 września 2021 |
| Wymiary zdjęcia: | 1200 x 800 pikseli |
| Ilość wyświetleń: | 690 razy |
| Bezpośredni link do zdjęcia: | http://www.wgkm.waw.pl/galeria/displayimage.php?pid=10033 |
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |
|
|||
|
MANy juĹź mogÄ
wyĹwietliÄ przebieg linii spoza zajezdni? Bo kiedyĹ byĹ z tym problem, moĹźna byĹo wpisaÄ jedynie numer linii bez kierunku ani przystankĂłw.
|
|
|||
|
3434 to jedyny wĂłz, ktĂłry ma nowszy sterownik oraz elektronicznÄ
brygadĂłwkÄ i tam sÄ
wgrane wszystkie linie z przystankami, wiÄc jako jedyny MAN moĹźe wyjechaÄ na tego typu dziwadĹa
|
|
|||
|
Ok, dziÄki za info!
|
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |