![]() |
PLIK 127/139 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
System oceniania zdjęć | |||||
Infomacje o pliku | |
Autor i kategoria zdjęcia: | karmat Pojazdy testowe MZA |
Punkty: 11: | ![]() |
Numer pojazdu ⇒ [numer]: | [943] |
Numer brygady/linii ⇒ brygada/[linia]: | 2/[117] |
Miejsce wykonania zdjęcia ⇒ Miejscowość, ulica: | Warszawa, pętla Gocław. |
Data wykonania zdjęcia ⇒ DD.MM.RRRR: | 01.12.2019 |
Waga pliku: | 511 KiB |
Data dodania: | 01 grudnia 2019 |
Wymiary zdjęcia: | 1200 x 800 pikseli |
Ilość wyświetleń: | 602 razy |
Bezpośredni link do zdjęcia: | http://www.wgkm.waw.pl/galeria/displayimage.php?pid=6880 |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
infobus. pl/- ecitaro-w-prawie-warszawskich barwach-tybinga_more_ 119812.html A tak mogłoby wyglądać eCitaro, gdyby trafiło na stałe do stolicy.
|
|
|||
Za kilka dni wóz wraca do producenta.
|
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |