![]() |
PLIK 32/47 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
System oceniania zdjęć | |||||
Infomacje o pliku | |
Autor i kategoria zdjęcia: | Slawek135 (R-1) Solaris Urbino 18 Electric |
Punkty: 18: | ![]() |
Numer pojazdu ⇒ [numer]: | [5873] |
Numer brygady/linii ⇒ brygada/[linia]: | 061/[164] |
Miejsce wykonania zdjęcia ⇒ Miejscowość, ulica: | Warszawa, ulica Zygmunta Vogla |
Data wykonania zdjęcia ⇒ DD.MM.RRRR: | 19.03.2021 |
Waga pliku: | 623 KiB |
Data dodania: | 19 marca 2021 |
Wymiary zdjęcia: | 1200 x 800 pikseli |
Ilość wyświetleń: | 537 razy |
Bezpośredni link do zdjęcia: | http://www.wgkm.waw.pl/galeria/displayimage.php?pid=9071 |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
Od 24 marca troszkę inaczej to wygląda. Włącza się już od Gołkowskiej, a nie Św. Bonifacego i jedzie do końca do Kępy Zawadowskiej i stamtąd zjazd na pusto do zajezdni.
|
|
|||
Ktoś mógłby mi wytłumaczyć ten idiotyzm? Dziś widziałem elektryka przegubowego w Wilanowie a zwykły, rozkładowy ruszał z przystanku Królowej Marysieńki. Różnica między nimi 2 minuty
|
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |