| PLIK 3/56 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| System oceniania zdjęć | |||||
| Infomacje o pliku | |
| Autor i kategoria zdjęcia: | komunikacja (Michalczewski) Scania CN280UB 4x2 EB CNG |
| Punkty: 51: | ![]() |
| Słowa kluczowe: | dziwadĹo |
| Numer pojazdu â [numer]: | [9674] |
| Numer brygady/linii â brygada/[linia]: | 07/[211] |
| Miejsce wykonania zdjÄcia â MiejscowoĹÄ, ulica: | Warszawa, ul. MyĹliborska |
| Data wykonania zdjÄcia â DD.MM.RRRR: | 08.03.2022 |
| Waga pliku: | 585 KiB |
| Data dodania: | 08 marca 2022 |
| Wymiary zdjęcia: | 1200 x 799 pikseli |
| Ilość wyświetleń: | 1020 razy |
| Bezpośredni link do zdjęcia: | http://www.wgkm.waw.pl/galeria/displayimage.php?pid=10691 |
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |
|
|||
|
CzyĹźby testowali trasÄ 211, z powodu prawdopodobnego wkrĂłtce zwiÄkszenia na staĹe tam metraĹźu?
|
|
|||
|
MyĹlÄ, Ĺźe takie testy sÄ
raczej realizowane jako PT, a nawet jak juĹź by byĹ liniowo, to myĹlÄ, Ĺźe prÄdzej uĹwiadczylibyĹmy hybrydÄ.
|
|
|||
|
Raczej przypadek. ZwykĹe zastÄpstwo.
|
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |