![]() |
PLIK 144/263 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
System oceniania zdjęć | |||||
Infomacje o pliku | |
Autor i kategoria zdjęcia: | karmat (R-2) Tramwaje typu 112N/116N |
Punkty: 12: | ![]() |
Słowa kluczowe: | NM2018 |
Numer pojazdu ⇒ [numer]: | [3001] |
Numer brygady/linii ⇒ brygada/[linia]: | M3/[M] |
Miejsce wykonania zdjęcia ⇒ Miejscowość, ulica: | Warszawa, Aleje Jerozolimskie. |
Data wykonania zdjęcia ⇒ DD.MM.RRRR: | 19.05.2018 |
Waga pliku: | 505 KiB |
Data dodania: | 20 maja 2018 |
Wymiary zdjęcia: | 1200 x 800 pikseli |
Ilość wyświetleń: | 540 razy |
Bezpośredni link do zdjęcia: | http://www.wgkm.waw.pl/galeria/displayimage.php?pid=4467 |
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |
|
|||
Zastanawia mnie skąd się wzięło PDT Wola na tablicach w innych wagonach ... Zawsze było DT Wola o ile dobrze pamiętam
![]() |
|
|||
![]() |
|
|||
Chyba od zawsze był PDT, nawet katastrofa z 3 września 1987 jest nazywana "wypadek po PDTem"
|
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |