| PLIK 61/178 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| System oceniania zdjęć | |||||
| Infomacje o pliku | |
| Autor i kategoria zdjęcia: | Warszawiak_1 (R-4) Solaris Urbino 12 |
| Punkty: 27: | ![]() |
| Numer pojazdu â [numer]: | [1509] |
| Numer brygady/linii â brygada/[linia]: | 012/[518] |
| Miejsce wykonania zdjÄcia â MiejscowoĹÄ, ulica: | Warszawa, ul. Krakowskie PrzedmieĹcie |
| Data wykonania zdjÄcia â DD.MM.RRRR: | 24.06.2021 |
| Waga pliku: | 680 KiB |
| Data dodania: | 03 lipca 2021 |
| Wymiary zdjęcia: | 1200 x 822 pikseli |
| Ilość wyświetleń: | 769 razy |
| Bezpośredni link do zdjęcia: | http://www.wgkm.waw.pl/galeria/displayimage.php?pid=9646 |
Komentarz 1 do 4 z 4 Strona: 1 |
|
|||
|
I dobrze, krĂłtkie 518 to byĹa pomyĹka.
|
|
|||
|
Jak skrĂłcÄ
tÄ
liniÄ, to metraĹź teĹź zmniejszÄ
, aĹź do caĹkowitej likwidacji.
|
|
|||
|
A z tyĹu kolejne 518 juĹź dogania szarpaka, ciekawe
|
|
|||
|
Efekt godzin szczytu i korkĂłw na S8
|
Komentarz 1 do 4 z 4 Strona: 1 |