| PLIK 30/137 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| System oceniania zdjęć | |||||
| Infomacje o pliku | |
| Autor i kategoria zdjęcia: | komunikacja (Mobilis) Solaris Urbino 8.9LE |
| Punkty: 27: | ![]() |
| Numer pojazdu â [numer]: | [9214] |
| Numer brygady/linii â brygada/[linia]: | 1/[333] |
| Miejsce wykonania zdjÄcia â MiejscowoĹÄ, ulica: | Warszawa, KÄpa TarchomiĹska |
| Data wykonania zdjÄcia â DD.MM.RRRR: | 26.01.2022 |
| Waga pliku: | 378 KiB |
| Data dodania: | 30 stycznia 2022 |
| Wymiary zdjęcia: | 1200 x 799 pikseli |
| Ilość wyświetleń: | 650 razy |
| Bezpośredni link do zdjęcia: | http://www.wgkm.waw.pl/galeria/displayimage.php?pid=10551 |
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |
|
|||
|
MetraĹź pomiÄdzy przystankami jest chyba Ĺşle wyliczony, bo przed dojazdem na KÄpÄ juĹź siÄ zmienia na ÄwikliĹskiej
|
|
|||
|
Ten SIP nie dziaĹa na metraĹź tylko na wspĂłlzsdne GPS. WiÄc moze wspolzedne przystankubsa Ĺşle wprowadzone.
|
|
|||
|
MoĹźe autobus zrobiĹ rundkÄ po pÄtli i ustawiĹ siÄ do zdjÄcia
|
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |